......Faktúry

 
August 2015                            Január 2017
September 2015                      Február 2017
Október 2015.                          Marec 2017
November 2015.                      Apríl 2017
December 2015.                      Máj 2017
                                                Jún 2017
                                                Júl 2017
Január 2016.                           September 2017
Február 2016.                             Október 2017
Marec 2016.                            November 2017
Apríl 2016.                               December 2017
Jún 2016.
Júl 2016.                                 Január 2018
August 2016                            Február 2018
September 2016                      Marec 2018
Október 2016                           Apríl 2018
November 2016                       Máj 2018
December 2016                       Jún 2018
                                                 L 2018
 

Číslo faktúry Interné číslo Dátum evidencie Dátum vystavenia Dátum splatnosti Suma € Dodávateľ Tovar Dátum zverejnenia
8180602540 178 9.8.2018 9.8.2018 23.8.2018 78,81 Koliba s.r.o. mliečne výrobky 9.8.2018
230816734 179 13.8.2018 13.8.2018 27.8.2018 88,12 Inmedia, spol. s.r.o. potraviny 13.8.2018
2018911874 180 14.8.2018 14.8.2018 25.8.2018 78,35 Chrien, spol.s.r.o. mr.mäso,
mr.zel.
14.8.2018
230817252 181 23.8.2018 23.8.2018 6.09.2018 244,48 INMEDIA potraviny 23.8.2018
136322441 182 27.8.2018 15.8.2018 29.8.2018 27,68 GPM VOZ s.r.o. zelenina 27.8.2018
2018104481 183 27.8.2018 22.8.2018 1.9.2018 11,40 Ján Bobro chlieb,pečivo 27.8.2018
8180602793 184 4.9.2018 4.9.2018 18.9.2018 90,73 Koliba s.r.o. mliečne výrobky 4.9.2018
118 185 5.9.2018 5.9.2018 19.9.2018 70,00 VITAMEX vitamínový nápoj 5.9.2018
13632574 186 5.9.2018 31.8.2018 14.9.2018 20,64 GPM VOZ. zelenina 5.9.2019
8180602821 187 6.9.2018 6.9.2018 15.9.2018 46,31 Koliba s.r. mliečne výrobky 6.9.2018
2018104673 188 6.9.2018 3.9.2018 13.9.2018 2,87 Ján Bobro  chlieb,pečivo 6.9.2018
2018912991 189 6.9.2018 6.9.2018 17.9.2018 125,74 Chrien s.r.o. mrazené výr. 17.9.2018
230818474 190 10.9.2018 10.9.2018 24.9.2018 321,45 Inmedia potraviny 10.9.2018
180427 191 10,9.2018 31.8.2018 14.9.2018 9,00 AGROUKDO Vajcia 10.9.2018
1801404445 192 11.9.2018 10.9.2018 24.09.2018 239,01 ATC-JR,s.r.o. potraviny 11.9.2018
8180602877 193 11.9.2018 11.9.2018 25.09.2018 80,85 Koliba mliečne výr. 11.9.2018
1801404501 194 13.9.2018 12.9.2018 26.09.2018 244,68 ATC -JR, s.r.o. potraviny 13.9.2018
230819194 195 17.9.2018 17.9.2018 01.10.2018 110,59 Inmedia potraviny 17.9.2018
8180602954 196
 
18.9.2018 18.9.2018 02.10.2018 163,27 Koliba Trade mliečne výr. 18.9.2018
13632773 197 21.9.2018 21.9.2018 29.9.2018 344,63 GPM VOZ zelenina 21.9.2018
18050278 198 21.9.2018 21.9.2018 30.9.2018 204,44 Astera, s.r.o. potraviny 21.9.2018
180100340 199 21.9.2018 21.9.2018 04.10.2018 99,34 Zulu Sun zelenina, ov. 21.9.2018
180100339 200 21.9.2018 21.9.2018 01.10.2018 64,42 Zulu Sun ovocie 21.9.2018
2018104845 201 21.9.2018 21.9.2018 23.9.2018 33,29 Ján Bobro chlieb, pečivo 21.9.2018
230819805 202 24.09.2018 24.9.2018 8.10.2018 540,00 Inmedia potraviny 24.9.2018
2018913692 203 24.9.2018 24.9.2018 29.9.2018 128,93 Chrien mr.mäso 24.9.2018
182844 204 24.9.2018 24.9.2018 4.10.2018 102,60 T-613 potraviny 24.9.2018
8180603026 205 25.9.2018 25.9.2018 9.10.2018 168,44 Koliba Trade ml. výrobky 25.9.2018
99180891 206 25.9.2018 25.9.2018 8.10.2018 16,96 Valman s.r.o. ovocie 25.9.2018
99180890 207 25.9.2018 25.9.2018 8.10.2018 23,56 Valman s.r.o. ovocie 25.9.2019
2018914049 208 26.9.2018 26.9.2018 6.10.2018 165,85 Chrien mr. výr. 26.9.2018
1801404770 209 27.9.2018 27.9.2018 10.10.2018 118,82 ATC-JR, s.r.o. potraviny 27.9.2018
230820603 210 1.10.2018 1.10.2018 15.10.2018 174,61 Inmedia potraviny 1.10.2018
2018914525 211 2.10.2018 .210.2018 13.10.2018 220,39 CHrien mr.výr. 2.10.2018
8180603104 212 2.10.2018 2.10.2018 16.10.2018 63,50 Koliba ml.výr. 2.10.2018
180476 213 4.10.2018 4.10.2018 14.10.2018 48,00 Ukrop Štefan vajcia 4.10.2018
82180598 214 4.10.2018 4.10.2018 12.10.2018 709,72 Domäsko mäso 4.10.2018
13632931 215 4.10.2018 4.10.2018 14.10.2018 130,99 GPM zelenina 4.10.2018
6000638554 216 4.10.2018 4.10.2018 4.10.2018 2,52 Koliba ml.výr. 4.10.2018
2018105051 217 4.10.2018 4.10.2018 4.10.2018 52,57 Bobro chlieb,pečivo 4.10.2018
2018102568 218 5.10.2018 5.10.2018 10.10.2018 170,20 GM Plus chlieb,pečivo 5.10.2018
6000640279 219 5.10.2018 5.10.2018 16.10.2018 23,19 Koliba ml.výrobky 5.10.2018
2018105259 220 8.10.2018 8.10.2018 13.10.2018 55,24 Bobro chlieb, pečivo 8.10.2018
230821249 221 8.10.2018 8.10.2018 22.10.2018 396,73 Inmedia potraviny 8.10.2018
1801404973 222 9.10.2018 8.10.2018 22.10.2018 76,11 ATC-JR potraviny 9.10.2018
80603175 223 9.10.2018 9.10.2018 23.10.2018 87,30
 
Koliba ml.výr. 9.10.2018
2018914959 224 9.10.2018 8.10.2018 20.10.2018 79,80 Chrien mr.výr. 9.10.2018
230821861 225 15.10.2018 15.10.2018 29.10.2018 384,92 Inmedia potraviny 15.10.2018
2018915363 226 16.10.2018 16.10.2018 27.10.2018 86,42 Chrien mr.výrobky 16.10.2018
8180603252 227 16.10.2018 16.10.2018 30.10.2018 123,47 Koliba ml.výrobky 16.10.2018
13633078 228 16.10.2018 16.10.2018 29.10.2018 327,34 GPM VOZ zelenina 16.10.2018
2018105464 229 20.10.2018 20.10.2018 22.10.2018 99,62 Ján Bobro chlieb,pečivo 22.10.2018
230822594 230
 
22.10.2018 22.10.2018 05.11.2018 200,74 Inmedia potraviny 05.11.2018
8180603305 231 22.10.2018 18.10.2018 01.11.2018 33,41 Koliba ml.výr. 22.10.2018
60000643136 232 23.10.2018 23.102018 30.10.2018 4,20 Koliba šk.ml. 23.10.2018
6000645705 233 23.10.2018 23.10.2018 06.11.2018 1,68 Koliba šk.ml 23.10.2018
2018915805 234 23.10.2018 23.10.2018 03.11.2018 97,63 CHrien mr.výr. 23.10.2018
1801405239 235 23.10.2018 23.10.2018 05.11.2018 281,81 ATC JR potraviny 23.10.2018
8180603334 236 23.10.2018 23.10.2018 06.11.2018 94,65 Koliba ml.výr. 23.10.2018
99181165 237 24.10.2018 24.10.2018 07.11.2018 18,16 Valman ovocie 24.10.2018
99181164 238 24.10.2018 24.10.2018 07.11.2018 24,70 Valman ovocie 24.10.2018
2018105682 239 24.10.2018 24.10.2018 02.11.2018 55,65 Bobro chlieb,pečivo 24.10.2018
230823171 240 29.10.2018 29.10.2018 12.11.2018 713,75 Inmedia potraviny 29.10.2018
2018916142 241 29.10.2018 29.10.2018 11.11.2018 134,08 Chrien mr.výr. 29.10.2018
180538 242 5.11.2018 31.10.2018 14.11.2018 36,30 Ukrop Štefan vajcia 5.11.2018
13633207 243 5.11.2018 31.10.2018 14.11.2018 131,53 GPM VOZ zelenina 5.11.2018
2018916394 244 6.11.2018 6.11.2018 17.11.2018 147,08 Chrien mr.výr. 06.11.2018
2018102865 245 6.11.2018 31.10.2018 10.11.2018 255,57 GM Plus chlieb,pečivo 6.11.2018
8180603472 246 6.11.2018 6.11.2018 20.11.2018 97,22 Koliba ml.výr. 20.11.2018
180100375 247 6.11.2018 29.10.2018 09.11.2018 9,73 Zulu Sun zelenina 6.11.2018
82180710 248 6.11.2018 29.10.2018 12.11.2018 642,40 Domäsko mäso, výr. 6.11.2018
230823943 249 8.11.2018 8.11.2018 22.11.2018 143,56 Inmedia potraviny 8.11.2018
180100383 250 8.11.2018 8.11.2018 22.11.2018 81,00 Zulu Sun zelenina 8.11.2018
230824199 251 12.11.2018 12.11.2018 26.11.2018 87,44 Inmedia potraviny 12.11.2018
2018916792 252 13.11.2018 12.11.2018 24.11.2018 141,97 Chrien mr.ryby 13.11.2018
8180603543 253 13.11.2018 13.11.2018 27.11.2018 69,20 Koliba ml. výrobky 13.11.2018
6000649782 254 14.11.2018 12.11.2018 27.11.2018 2,52 Koliba ml.výrobky 14.11.2018
18050338 255 14.11.2018 14.11.2018 24.11.2018 90,12 ASTERA potraviny 14.11.2018
2018596 256 15.11.2018 15.11.2018 29.11.2018 74,62 Celpo cer.výrobky 15.11.2018
230824906 257 19.11.2018 19.11.2018 03.12.2018 15,34 Inmedia mr.dreň 19.11.2018
230824963 258 19.11.2018 19.11.2018 03.12.2018 271,13 Inmedia potraviny 19.11.2018
13633460 259 19.11.2018 15.11.2018 29.11.2018 252,61 GPM VOZ  zelenina 19.11.2018
8180603628 260 20.11.2018 20.11.2018 04.12.2018 69,86 Koliba s.r.o. ml.výrobky 20.11.2018
1801405746 261 20.11.2018 19.11.2018 03.12.2018 347,28 ATC-JR potraviny 20.11.2018
99181273 262 20.11.2018 19.11.2018 03.12.2018 49,02 Valman šk.ovocie 20.11.2018
99181274 263 20.11.2018 19.11.2018 03.12.2018 37,62 Valman ovocie 20.11.2018
2018917243 264 21.11.2018 20.11.2018 01.12.2018 104,89 Chrien s.r.o. mr.výr. 22.11.2018
2018106071 265 21.11.2018 13.11.2018 23.11.2018 85,44 Bobro Ján chlieb,peč. 22.11.2018
230825367 266 22.11.2018 22.11.2018 06.12.2018 281,65 Inmedia potraviny 22.11.2018
6000652149 267 26.11.2018 21.11.2018 11.12.2018 3,37 Koliba mlieko 27.11.2018
230825571 268 26.11.2018 26.11.2018 10.12.2018 115,17 Inmedia potraviny 27.11.2018
2018917651 269 27.11.2018 26.11.2018 08.12.2018 85,54 CHrien mr.výr. 27.11.2018
2018106290 270 27.11.2018 23.11.2018 03.12.2018 46,98 Ján Bobro chlieb, peč. 27.11.2018
8180603706 271 27.11.2018 27.11.2018 11.12.2018 111,08 Koliba ml. výr. 27.11.2018
 
2018103160 272 03.12.2018 03.12.2018 10.12.2018 178,17 GM Plus chlieb,pečivo 03.12.2018
230826137 273 03.12.2018 03.12.2018 17.12.2018 269,40 Inmedia potraviny 03.12.2018
99181497 274 03.12.2018 03.12.2018 17.12.2018 24,32 Valman ovocie EU 03.12.2018
8180603774 275 04.12.2018 04.12.2018 18.12.2018 109,91 Koliba ml.výrobky 04.12.2018
2018918039 276 05.12.2018 05.12.2018 15.12.2018 93,42 Chrien mr.výr. 05.12.2018
13633620 277 05.12.2018 05.12.2018 14.12.2018 328,54 GPM VOZ zelenina 05.12.2018
99181508 278 05.12.2018 05.12.2018 18.12.2018 12,90 Valman ovocie 05.12.2018
180589 279 05.12.2018 05.12.2018 14.12.2018 42,90 AGROUKDO vajcia 05.12.2018
82180821 280 05.12.2018 05.12.2018 14.12.2018 689,93 Domäsko mäso 05.12.2018
1801406154 281 05.12.2018 06.12.2018 19.12.2018 116,28 ATC-JR potraviny 06.12.2018
2018106466 282 10.12.2018 04.12.2018 14.12.2018 65,68 Ján Bobro chlie, pečivo 10.12.2018
230826572 283 10.12.2018 10.12.2018 09.01.2018 195,42 Inmedia potraviny 11.12.2018
2018918457 284 10.12.2018 11.12.2018 22.12.2018 81,81 Chrien mr. výr. 11.12.2018
8180603856 285 11.12.2018 11.12.2018 11.12.2018 88,55 Koliba ml. výrobky 11.12.2018
230827201
 
286 13.12.2018 13.12.2018 27.12.2018 160,82 Inmedia potraviny 13.12.2018
 
6000656829 287 13.12.2018 13.12.2018 27.12.2018 24,03 Koliba mliečne výr. 27.12.2018
2018106703 289 14.12.2018 14.12.2018 23.12.2018 94,72 Ján Bobro chlieb 14.12.2018
180633 290 17.12.2018
 
17.12.2018 31.12.2018 36,30 AGROUKDO vajcia 17.12.2018
201891 291 18.12.2018 18.12.2018 29.12.2018 303,54 Chrien mr.výr. 18.12.2018
6000659043 292 20.12.2018 20.12.2018 01.01.2019 2,52 Koliba ml.výr. 20.12.2018
82180874 293 20.12.2018 20.12.2018 03.012019 503,92 Domäsko mäsové výr. 20.12.2018
2018103344 294 20.12.2018 20.12.2018 31.12.2018 120,95 GM plus chlieb 20.12.2018
230827711 295 20.12.2018 20.12.2018 03.01.2019 253,67 Inmedia potraviny 20.12.2018
230827763 296 21.12.2018 21.12.2018 04.01.2018 142,56 Inmedia potraviny 21.12.2018
2018001 297 21.12.2018 21.12.2018 29.12.2018 54,88 Potraviny Krnáčová potraviny 21.12.2018
                 
                 
                 
ROK 2019                
                 
8190600048 1 08.01.2019 08.01.2019 22.01.2019 91,16 Koliba ml.výr. 08.01.2019
1901400107 2 08.01.2019 08.01.2019 21.01.2019 281,57 ATC-JR potraviny 08.01.2019
1901400189 3 09.01.2019 09.01.2019 23.01.2019 167,91 ATC-JR potraviny 09.01.2019
190100003 4 09.01.2019 09.01.2019 10.01.2019 15,49 ZULU SUN zelenina 09.01.2019
8190600105 5 10.01.2019 10.01.2019 24.01.2019 82,28 Koliba ml.výr. 10.01.2019
230900845 6 14.01.2019 14.01.2019 28.01.2019 623,60 INMEDIA potraviny 14.01.2019
8190600131 7 15.01.2019 15.01.2019 29.01.2019 42,11 Koliba ml.výr. 15.01.2019
1364103 8 16.01.2019 15.01.2019 29.01.2019 76,52 GPM VOZ zelenina 16.01.2019
2019900554 9 14.01.2019 15.01.2019 26.01.2019 152,72 Chrien mr.výr 16.01.2019
230901261 10 17.01.2019 17.01.2019 31.01.2019 140,96 Inmedia potraviny 17.01.2019
6000662489 11 18.01.2019 11,01.2019 29.01.2019 1,68 Koliba ml.výrobky 18.01.2019
230901460 12 21.01.2019 21.01.2019 31.01.2019 154,68 INMEDIA potraviny 21.01.2019
230901438 13 21.01.2019 21.01.2019 20.02.2019 21,56 INMEDIA potraviny 21.01.2019
2019900956 14 22.01.2019 21.01.2019 02.02.2019 120,72 Chrien mr.potraviny 22.01.2019
8190600201 15 22.012019 22.01.2019 05.02.2019 140,25 Koliba ml.výrobky. 22.01.2019
1901400502 16 24.01.2019 23.01.2019 06.02.2019 261,17 ATC-JR,s.r.o potraviny 24.01.2019
60000664132 17 28.01.2019 15.01.2019 05.02.2019 1,68 Koliba ml.výr. 28.01.2019
20199001334 18 29.01.2019 28.01.2019 09.02.2019 71,82 Chrien mr.výr. 29.01.2019
991901141 19 29.01.2019 28.01.2019 11.02.2019 15,96 Valman ovocie 29.01.2019
99190140 20 29.01.2019 28.01.2019 11.02.2019 24,32 Valman šk.ov. 29.01.2019
230902402 21 31.01.2019 31.01.2019 14.02.2019 561,96 Inmedia potraviny 31.01.2019
2019100264 22 04.02.2019 31.01.2019 10.02.2019 205,28 GM Plus chlieb, peč. 04.02.2019
190100024 23 04.02.2019 30.01.2019 13.02.2019 59,40 AGROKUDO vajcia 04.02.2019
1364243 24 04.02.2019 31.01.2019 14.02.2019 456,01 GPM Zvolen zelenina 04.02.2019
230902628 25 04.02.2019 04.02.2019 18.02.2019 62,32 Inmedia potraviny 04.02.2019
8190600342 26 04.02.2019 04.02.2019 18.02.2019 113,33 Koliba ml.výr. 04.02.2019
2019901758 27 05.02.2019 05.02.2019 16.02.2019 131,47 Chrien mr.výr. 05.02.2019
6000667178 28 06.02.2019 01.02.2019 12.02.2019 1,68 Koliba šk.mlieko 06.02.2019
82190182 29 06.02.2019 31.01.2019 14.02.2019 730,68 Domäsko mäsové výr. 06.02.2019
230903224 30 11.02.2019 11.02.2019 25.02.2019 181,58 INMEDIA potraviny 11.02.2018
2019100591 31 11.02.2019 04.02.2019 14.02.2019 240,62 Ján Bobro pečivo 11.02.2019
10105 32 11.02.2019 11.02.2019 25.02.2019 168,73 GURMAN mäs.výr. 11.02.2019
8190600419 33 12.02.2019 12.02.2019 26.02.2019 215,22 Koliba ml.výrobky 12.02.2019
6000669002 34 12.02.2019 12.02.2019 25.02.2019 1,68 Koliba ml.výrobky 12.02.2019
1901400863 35 13.02.2019 13.02.2019 27.02.2019 165,68 ATC-JR potraviny 13.02.2019
2019902345 36 14.02.2019 14.02.2019 25.02.2019 116,15 Chrien mr.mäso 14.02.2019
2019100777 37 14.02.2019 14.02.2019 22.02.2019 1,97 Ján Bobro chlieb,pečivo 14.02.2019
230903859 38 18.02.2019 18.02.2019 04.03.2019 168,11 Inmedia potraviny 18.02.2019
10115 39 18.02.2019 18.02.2019 04.03.2019 156,85 Gurmán mäsové výr. 18.02.2019
8190600502 40 19.02.2019 19.02.2019 05.03.2019 23,36 Koliba mliečne výr. 19.02.2019
2019902743 41 21.02.2019 21.02.2019 04.03.2019 96,53 Chrien mrazené výr. 21.03.2019
1901401005 42 21.02.2019 21.02.2019 06.03.2019 116,74 ATC-JR potraviny 21.02.2019
1364433 43 21.02.2019 21.02.2019 01.03.2019 403,64 GPM VOZ ov. zelenina 21.02.2019
10138 44 25.02.2019 25.02.2019 11.03.2019 189,39 Gurmán mäsové výr. 25.02.2019
230904419 45 25.02.2019 25.02.2019 11.03.2019 224,22 INMEDIA potraviny 25.02.2019
2019100427 46 27.02.2019 27.02.2019 04.03.2019 142,60 GM Plus chlieb, peč. 27.02.2019
82190230 47 27.02.2019 27.02.2019 05.03.2019 190,31 Domäsko mäso 27.02.2019
8190600577 48 27.02.2019 27.02.2019 12.03.2019 107,86 Koliba mliečne výr. 27.02.2019
99190330 49 27.02.2019 27.02.2019 11.03.2019 24,70 Valman ovocie 27.02.2019
99190331 50 27.02.2019 27.02.2019 11.03.2019 23,10 Valman ovocie 27.02.2019
2019903144 51 28.02.2019 28.02.2019 10.03.2019 82,16 Chrien mrazené výr. 28.02.2019
2019101012 52 28.02.2019 28.02.2019 07.03.2019 64,10 Ján Bobro chlieb 28.02.2019
13645447 53 01.03.2019 01.03.2019 18.03.2019 217,91 GPM zelenina 01.03.2019
230904995 54 04.03.2019 04.03.2019 18.032019 237,71 INMEDIA potraviny 04.03.2019
190100086 55 04.03.2019 04.03.2019 14.03.2019 49,50 AGROUKDO vajcia 04.03.2019
2019101201 56 05.03.2019 05.03.2019 14.03.2019 85,28 Ján Bobro chlieb,pečivo 05.03.2019
6000673133 57 05.03.2019 05.03.2019 19.03.2019 0,84 Koliba mlieko 05.03.2019
20119001467 58 05.03.2019 05.03.2019 18.03.2019 249,00 Bohuš Šesták mr.výr. 05.03.2019
19050094 59 06.03.2019 06.03.2019 16.03.2019 100,60 ASTERA mr.výr. 06.03.2019
230905403 60 07.03.2019 07.03.2019 21.03.2019 126,65 Koliba mlieko 07.03.2019
230905403 61 11.-03.2019 11.03.2019 25.03.2019 190,20 INMEDIA potraviny 11.03.2019
6000671161 62 11.03.2019 11.03.2019 12.03.2019 23,19 Koliba mlieko 11.03.2019
10170 63 11.03.2019 11.03.2019 25.03.2019 174,50 Gurman mäs.výr. 11.03.2019
2019903784 64 12.03.2019 11.03.2019 23.03.2019 133,75 CHrien mr.výr. 12.03.2019
1901401313 65 13.03.2019 13.03.2019 27.03.2019 128,78 ATC-JR potraviny 13.03.2019
6000674791 66 13.03.2019 11.03.2019 28.03.2019 0,84 Koliba mlieko šk. 13.03.2019
10188 67 14.03.2019 14.03.2019 28.03.2019 91,87 GURMAN mäs. výr. 14.03.2019
2019101379 68 14.03.2019 13.03.2019 23.03.2019 57,70 Ján Bobro chlieb, peč. 14.03.2019
10196 69 18.03.2019 18.03.2019 01.04.2019 191,40 GURMAN mäs.výr. 18.03.2019
230905926 70 18.03.2019 18.03.2019 01.04.2019 540,53 INMEDIA potraviny 18.03.2019
8190600815 71 19.03.2019 19.03.2019 02.04.2019 50,69 Koliba mliečne výr. 19.03.2019
99190466 72 19.03.2019 18.03.2019 01.04.2019 17,64 Valman ovocie 19.03.2019
99190465 73 19.03.2019 18.03.2019 01.04.2019 25,08 Valman ovocie 19.03.2019
2019904399 74 20.03.2019 21.03.2019 01.04.2019 124,74 Chrien mr.výr. 20.03.2019
6000677128 75 21.03.2019 21.03.2019 09.04.2019 23,42 Koliba ml.výr. 21.03.2019
10210 76 21.03.2019 21.03.2019 04.04.2019 29,77 Gurman mäs.výr. 21.03.2019
1364712 77 22.03.2019 22.03.2019 29.03.2019 211,20 GPM zelenina, ov. 22.03.2019
10213 78 25.03.2019 25.03.2019 08.04.2019 233,74 GURMAN mäs.výr. 25.03.2019
230906524 79 25.03.2019 25.03.2019 08.04.2019 180,83 INMEDIA potraviny 25.03.2019
2019904632 80 26.03.2019 25.03.2019 06.04.2019 88,61 CHrien mr.mäso 26.03.2019
1901401536 81 26.03.2019 25.03.2019 08.04.2019 187,91 ATC-JR potraviny 26.03.2019
8190600885 82 26.03.2019 26.03.2019 09.04.2019 61,47 Koliba ml.výr. 26.03.2019
2019101639 83 29.03.2019 25.03.2019 04.04.2019 118,95 Ján Bobro pečivo 29.03.2019
10242 84 01.04.2019 01.04.2019 15.04.2019 129,67 GURMAN mäs.výr. 01.04.2019
2300907175 85 01.04.2019 01.04.2019 15.04.2019 273,55 INMEDIA potraviny 01.04.2019
2019100831 86 01.01.2019 31.03.2019 10.04.2019 33,36 GM Plus pečivo 01.04.2019
8190600953 87 01.04.2019 01.04.2019 15.04.2019 81,33 Koliba ml.výr. 01.04.2019
2019905261 88 04.04.2019 04.04.2019 15.04.2019 117,88 Chrien mr.výr. 04.04.2019
10252 89 04.04.2019 04.04.2019 18.04.2019 14,45 Gurman mäso 04.04.2019
6000679112 90 04.04.2019 04.04.2019 16.04.2019 2,32 Koliba mlieko 04.04.2019
10264 91 08.04.2019 08.04.2019 22.04.2019 157,89 Gurman mäso 08.04.2019
230907812 92 08.04.2019 08.04.2019 22.04.2019 106,61 Inmedia potraviny 08.04.2019
1901401831 93 08.04.2019 08.04.2019 22.04.2019 262,85 ATC-JR potraviny 08.04.2019
2019101737 94 08.04.2019 08.04.2019 10.04.2019 67,16 Ján Bobro chlieb 08.04.2019
190100136 95 08.04.2019. 08.04.-2019 14.04.2019 19,80 Ukrop Štefan vajcia 08.04.2019
8190601034 96 09.04.2019 09.04.2019 23.04.2019 67,49 Koliba mlieko 09.04.2019
70 97 09.04.2019 09.04.2019 23.04.2019 100,00 Vitamex vit.nápoje 09.04.2019
1364874 98 10.04.2019 10.04.2019 14.04.2019 325,39 GPM VOZ zelenina 10.04.2019
230908241 99 11.04.2019 11.04.2019 25.04.2019 147,37 Inmedia potraviny 11.04.2019
10274 100 11.04.2019 11.04.2019 25.04.2019 47,09 Gurmán mäso 11.04.2019
8190601107 101 11.04.2019 10.04.2019 21.04.2019 102,22 Chrien mr.výr. 11.04.2019
2019900596 102 15.04.2019 16.04.2019 27.04.2019 114,72 Chrien mr.výr. 15.04.2019
10282 103 15.04.2019 15.04.2019 29.04.2019 233,55 Gurman mäso 15.04.2019
8190601105 104 15.04.2019 15.04.2019 29.04.2019 61,94 Koliba ml.výr. 15.04.2019
8190601107 105 15.04.2019 15.04.2019 29.04.2019 33,79 Koliba ml.výr. 15.04.2019
6000681624 106 15.04.2019 11.04.2019 30.04.2019 4,19 Koliba ml.výr. 15.4.2019
2019102094 107 15.04.2019 15.04.2019 25.04.2019 52,00 Ján Bobro chlieb,peč. 15.4.2019
2019906111 108 17.04.2019 17.04.2019 28.04.2019 47,42 CHrien mr.výr. 17.04.2019
230906274 109 15.04.2019 15.04.2019 29.04.2019 60,59 INMEDIA potraviny 15.04.2019
10309 110 25.04.2019 25.04.2019 09.05.2019 97,81 GURMAN mäso 25.04.2019
230909120 111 25.04.2019 25.04.2019 09.05.2019 244,91 INMEDIA potraviny 25.04.2019
8190601219 112 25.04.2019 25.04.2019 09.05.2019 164,05 KOLIBA ml.výr. 25.04.2019
13641019 113 26.04.2019 15.04.2019 29.04.2019 308,71 GPM zelenina, ov. 29.04.2019
10322 114 29.04.2019 29.04.2019 16.05.2019 109,67 Gurman mäso 29.04.2019
6000683486 115 29.04.2019 23.04.2019 06.05.2019 0,84 Koliba mlieko 29.04.2019
2019102311 116 29.04.2019 24.04.2019 04.05.2019 29,32 Ján Bobro chlieb 29.04.2019
1901402132 117 30.04.2019 29.04.2019 13.05.2019 209,39 ATC-JR potraviny 30.04.2019
99190712 118 30.04.2019 29.04.2019 13.05.2019 47,88 Valman s.r.o. šk.ovocie 30.04.2019
99190713 119 30.04.2019 29.04.2019 13.05.2019 30,73 Valman s.r.o. ovocie 30.04.2019
2019906668 120 30.04.2019 29.04.2019 11.05.2019 80,56 Chrien s.r.o. mr.mäso 30.04.2019
19050156 121 02.05.2019 30.04.2019 10.05.2019 132,83 ASTERA  potraviny 03.05.2019
8190601295 122 02.05.2019 02.05.2019 16.05.2019 40,38 Koliba ml. výr. 03.05.2019
230909491 123 02.05.2019 02.05.2019 16.05.2019 292,52 Inmedia potraviny 03.05.2019
230909530 124 02.05.2019 02.05.2019 16.05.2019 129,54 INMEDIA potraviny 03.05.2019
13641138 125 03.05.2019 30.04.2019 14.05.2019 168,94 GPM VOZ zelenina 07.05.2019
10344 126 06.05.2019 06.05.2019 20.05.2019 85,17 GURMAN mäso 07.05.2019
190100207 127 06.05.2019 30.04.2019 14.05.2019 48,3 AGROUKDO vajcia 06.05.2019
2019907040 128 07.05.2019 07.05.2019 18.05.2019 126,84 Chrien mr.mäso 07.05.2019
10353 129 10.05.2019 10.05.2019 24.05.2019 138,55 GURMAN mäso 10.05.2019
2019101064 130 10.05.2019 30.04.2019 10.05.2019 183,68 GM Plus chlieb, peč. 10.05.2019
1901402373 131 13.05.2019 13.05.2019 27.05.2019 103,53 ATC potraviny 13.05.2019
230910445 132 13.05.2019 13.05.2019 27.05.2019 258,91 Inmedia potraviny 13.05.2019
10362 133 13.05.2019 13.05.2019 27.05.2019 260,94 Gurmán mäso 13.05.2019
8190601398 134 14.05.2019 14.05.2019 28.05.2019 111,84 Koliba mlieko 14.05.2019
2019102706 135 15.05.2019 14.05.2019 24.05.2019 118,13 Ján Bobro chlieb 15.05.2019
6000687333 136 15.05.2019 13.05.2019 23.05.2019 1,68 Koliba šk.mlieko 15.05.2019
1901402414 137 15.05.2019 15.05.2019 29.05.2019 171,47 ATC-JR potraviny 15.05.2019
2019907616 138 16.05.2019 16.05.2019 27.05.2019 93,07 CHrien mr.výr. 16.05.2019
230911133 139 20.05.2019 20.05.2019 06.06.2019 156,82 INMEDIA potraviny 20.05.2019
13641317 140 20.05.2019 15.05.2019 29.05.2019 488,21 GPM VOZ zelenina, ov. 20.05.2019
10381 141 20.05.2019 20.05.2019 03.06.2019 145,80 GURMAN mäso 20.05.2019
8190601485 142 21.05.2019 21.05.2019 04.06.2019 113,91 Koliba mlieko 21.05.2019
1901402557 143 22.05.2019 22.05.2019 05.06.2019 64,61 ATC-JR potraviny 22.05.2019
10393 144 23.05.2019 23.05.2019 06.06.2019 41,71 GURMAN mäso 23.05.2019
2019908099 145 23.05.2019 23.05.2019 03.06.2019 117,30 Chrien mr.mäso 23.05.2019
6000689 146 23.05.2019 21.05.2019 04.06.2019 23,97 Koliba šk.mlieko 23.05.2019
2019102929 147 23.05.2019 22.05.2019 01.06.2019 3,33 Ján Bobro chlieb 23.05.2019
10400 148 27.052019 27.05.2019 10.06.2019 114,37 Gurman mäso 27.05.2019
2019908328 149 27.05.2019 28.05.2019 08.06.2019 147,19 Chrien mr.mäso 28.05.2019
230912025 150 30.05.2019 30.05.2019 13.06.2019 230,56 INMEDIA potraviny 30.05.2019
8190601582 151 30.05.2019 30.05.2019 13.06.2019 107,16 Koliba ml.výr. 30.05.2019
2019101411 152 31.05.2019 31.05.2019 10.06.2019 124,94 GM plus pečivo 31.05.2019
