Objednávky

Meno, priezvisko osoby potvrdzujúcej objednávky: PaedDr. Dgmar Budincová
Číslo objednávky IČO dodávateľa Názov dodávateľa Tovar Dátum vystavenia Celková hodnota s DPH
52 34324810 Ján Bobro  chlieb, pečivo 13.8.2018 6,34
3,50
1,57  =  11,40
53 34324810 Ján Bobro chlieb 31.8.2018 2,87
54 34324810 Ján Bobro chlieb 3.9.2018 5,23
4,18
4,18
9,26
10,45
55 48059536 Vitamex vit.nápoj 5.9.2018 70,00
56
 
47888679 ZULU SUN ovocie 11.9.2018 64,42
57 47888679 Zulu Sun ovocie 21.9.2018 99,34
58 36238091 Astera potraviny 21.9.2018 204,44
59 182844 T-613 s.r.o. potraviny 24.9.2018 102,6
60 47888679 ZULU  SUN zelenina 26.10.2018 9,73
61 47888679 ZULU SUN zelenina 08.11.2018 81,00
62 18050338 ASTERA potraviny 14.11.2018 90,12
63 2018596 CELPO ryž.chleby 15.11.2018 74,62
64 2018001 Potraviny Krnáčová potraviny 15.12.2018 54,88
           
ROK    2019          
1. 190100003 ZULU SUN zelenina 10.01.2019 15,49
2. 10105 GURMÁN mäso 11.02.2019 168,73
3. 10115 GURMÁN mäso 18.02.2019 156,85
4. 10136 GURMÁN mäso 25.02.2019 189,39
5 2019001467 Bohuš Šesták mr. výr 4.3.2019
 
249,00
 
6. 19050094 ASTERA s.r.o. potraviny 6.3.2019 100,60
7. 36640212 GURMAN mäso 11.03.2019 174,50
8. 36640212 GURMAN mäso 14.03.2019 91,87
9. 36640212 GURMAN mäso 21.03.2019 29,77
10. 36640212 GURMAN mäso 25.03.2019 233,74
11 36640212 GURMAN mäso 01.04.2019 129,67
12 36640212 GURMAN mäso 04.04.2019 14,45
13 36640212 Gurman mäso 08.04.2019 157,89
14 48059536 VITAMEX vit.nápoj 09.04.2019 100,00
15 36640212 Gurmán mäso 11.04.2019 47,09
16 36640212 Gurman mäso 15.04.2019 233,55
17 36640212 Gurman mäso 25.04.2019 97,81
18 36640212 Gurman mäso 29.04.2019 109,67
19 19050156 ASTERA potraviny 30.04.2019 132,83
20 36640212 Gurman mäso 06.05.2019 85,17
21 36640212 Gurman mäso 10.5.2019 138,55
22 36640212 Gurman mäso 13.5.2019 260,94
23 36640212 Gurman mäso 20.05.2019 145,80
24 36640212 Gurman mäso 23.05.2019 41,71
25 36640212 Gurman mäso 27.05.2019 114,37
26 36640212 Gurman mäso 03.06.2019 178,06
27 36640212 Gurman mäso 10.06.2019 239,66
28 36640212 Gurman mäso 17.06.2019 143,95
29 36640212 Gurman mäso 24.06.2019 145,34
30 36640212 Gurman mäso 27.06.2019 50,82
31 33302189 PASMA mäs.výr. 26.06.2019 46,13
32 41141164 Krnáčová potraviny 28.06.2019 110,82
33 36640212 Gurman mäso 26.08.2019 50,47
34 41141164 Krnáčová potraviny 30.08.2019 2,70
        11.9.2019 3,84
35 48059536 Vitamax vit.nápoj 12.09.2019 40,00
36   Nár. poľ. a potr.centrum zemiaky 12.09.2019 41,67